Jahresregister 2005

Register herunterladen

Technik

HARTWICH, Klaus-Dieter: Ein Sieb für Wasserlinsen. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 74–75

HARTWICH, Klaus-Dieter: Wasserwechsel leichtgemacht. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 70–72

 

Lebensräume

EVERS, Hans-Georg: Der Fluss der Flüsse. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 14–23

EVERS, Hans-Gerorg: Schwimmende Wiesen – Ein Südamerikanischer Lebensraum. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 60–65

 

Allgemeines

DETERS, Olaf: Der Mythos Mittagspause für Aquarienpflanzen. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 61–63

EVERS, Hans-Gerorg: Leidenschaften. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 80

EVERS, Hans-Gerorg: Wasserflöhe. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 80

KOKOSCHA, Michael: 8. Zierfisch und Aquarium 1. Internationales Guppy Championat. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 6

KOKOSCHA, Michael: Neue Datenbank für Tiernamen. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 10

LACERDA, Marco Túlio: Aquarienfische aus Brasilien – die Geschichte des Fischexports. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 32–37

 

Fische

ANONYM: Sewellia lineolata nun erstmalig importiert. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 69

EVERS, Hans-Gerorg: Ist länger tatsächlich besser?. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 6–7

EVERS, Hans-Gerorg: Die Fischwelt Amazoniens. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 24–31

EVERS, Hans-Gerorg: Ein Traum wurde wahr: Die Nachzucht des Parallelstreifen–Panzerwelses. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 44–51

EVERS, Hans-Gerorg: Danionella sp. – ein winziger Bärbling aus Myanmar. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 69

EVERS, Hans-Gerorg: Garra bicornuta (RAO, 1920), die gehörnte Saugbarbe. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 71

EVERS, Hans-Gerorg: Quo vadis, Hypancistrus zebra?. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 36–38

EVERS, Hans-Gerorg: Ein Traum in Blau-Rot: Das ungewöhnliche Balzverhalten einer Süßwassernadel. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 54–59

EVERS, Hans-Gerorg: Koi–Schwerträger. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 66

EVERS, Hans-Gerorg: Sarcocheilichthys parvus aus China. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 68

EVERS, Hans-Gerorg: Eine hübsche Skalar–Zuchtform. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 69

GRAF, Johannes: Eine australische Grundel: Chlamydogobius ranunculus (LARSON, 1995). – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 71

KLAWONN, Ole: Eine rote Ancistrus–Zuchtform. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 7

KLAWONN, Ole: Die Prinzessin von Burundi, Neolamprologus brichardi. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 39–42

KOKOSCHA, Michael: Ein neuer Hechtkopf von Sumatra. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 10–11

KOKOSCHA, Michael: Mekong–Riesenwels in Thailand gefangen. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 12–13

KOKOSCHA, Michael: Der Rote Neonsalmler, Paracheirodon axelrodi (SCHULTZ, 1956). – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 39–42

SCHLÜTER, Michael: Der Rote Schokoladengurami. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 52–60

SCHLÜTER, Michael: Ein neuer Killifisch: Kryptolebias sepia. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 68

SCHLÜTER, Michael: Neu beschriebener Prachtgurami: Parosphromenus quindecim. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 8–9

SCHLÜTER, Michael: Aphyosemion louessense und Aphyosemion coeleste. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 67

SEIDEL, Ingo: Eingefärbt wie Schnittblumen. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 8

SEIDEL, Ingo: Transgene Fische – Aquarienfische aus dem Genlabor. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 9

SEIDEL, Ingo: Besonderes von der Gattung Hypancistrus. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 16–25

SEIDEL, Ingo: Die neuesten Hypancistrus–Arten. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 26–29

TRUSCH, Sven – Bereits gezüchtet: Hypancistrus sp. ""Belo Monte""". – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 30–35

WEITZMAN, Stanley H.: Zwei rote Ziersalmler aus Peru. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 43–51

ZIEGLER, Thomas: Natürliche Nachzucht Roter Piranhas im Kölner Aquarium. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 11–12

 

Pflanzen

DETERS, Olaf: Der Mythos Mittagspause für Aquarienpflanzen. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 61–63

EVERS, Hans-Gerorg: Schwimmende Wiesen – Ein Südamerikanischer Lebensraum. – Nr. 2, November/Dezember 2005, 1(2): 60–65

 

Wirbellose

EVERS, Hans-Gerorg: Neue Schleimer. – Nr. 1, September/Oktober 2005, 1(1): 70

 

Register 2005        

 

A

Amazonas  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 14f*; 24f*

Amazonien  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 24f*; 14f*

"Ancistrus sp. ""Rot"" " – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 7*

"Ancistrus sp. ""Schildpatt""" – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 7*

Aphyosemion coeleste – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 67*

Aphyosemion louessense – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 67*

Arapaima gigas  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 26

 

B

Bahamakärpfling – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 6

Barbodes schwanenfeldii – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 8*

Baryancistrus sp. L 18  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 34*

Baryancistrus sp. L 47  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 35*

 

C

Cachoeira da Lontra  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 18*

Ceratophyllum demersum – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 65

Chlamydogobius ranunculus – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 71*

Clithon sp.  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 70*

Corydoras aenaus – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 8*

Corydoras araguaiaensis – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 36*

Corydoras parallelus – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 44ff*

"Corydoras sp. ""Correa"" " – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 44ff*

"Corydoras sp. ""Pereira""" – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 45

Cyprinella lutrensis – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 68*

 

D

Danau Sentarum  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 54

Danio rerio  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 9*

"Danionella sp. ""Myanmar""" – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 69*

Danionella translucida – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 69*

Diamant–Hechtkopf – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 10f*

Disco–Barsch – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 8*

Diskusbuntbarsch  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 33*

 

E

Echinochloa polystachya – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 60ff*

Eichhornia azurea – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 60ff*

Eichhornia crassipes – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 60ff*

Electrophorus electricus  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 31

 

G

Gambusia affinis – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 6f*

Gambusia hubbsi – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 6

Garra bicornuta  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 71*

Glowfish  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 9

Golden Nugget – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 34*

Goldkopf–Koiskalare – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 69*

Grüner Hechtkopf  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 10f*

Gymnocorymbus ternetzi  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 8*

 

H

Hechtkopf – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 10f

Heckel–Diskus – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 36*

Hymenachne amplexicaulis – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 60ff*

Hypancistrs zebra  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*; 36ff*

Hypancistrus inspector  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

"Hypancistrus sp. ""Belo Monte"" " – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*; 26ff*; 30ff*

"Hypancistrus sp. ""Monte Dourado""" – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 26ff*

"Hypancistrus sp. ""Rio Curuá""" – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 26ff*

Hypancistrus sp. L 102 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

Hypancistrus sp. L 129  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

Hypancistrus sp. L 136 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

Hypancistrus sp. L 174 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

Hypancistrus sp. L 236  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

Hypancistrus sp. L 250  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

Hypancistrus sp. L 260  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

Hypancistrus sp. L 262 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

Hypancistrus sp. L 270 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

Hypancistrus sp. L 316  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

Hypancistrus sp. L 333 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

Hypancistrus sp. L 340  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

Hypancistrus sp. L 4/L5 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

Hypancistrus sp. L 400 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*; 26ff*; 30ff*

Hypancistrus sp. L 66 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

Hypancistrus sp. LDA 19 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

 

J

Jorai River  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 55*

 

K

Kalimantan Barat – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 54

Kapuas – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 54

Klarwasser – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 23

Kohlendioxid – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 61ff

Koi–Schwertträger – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 66*

Koi–Skalare – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 69*

Kreuzstreifen–Schokoladengurami  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 52*

Kryptolebias sepia – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 68*

 

L

L 102  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

L 129  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

L 136  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

L 174  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

L 18 – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 34*

L 201  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

L 236  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

L 250  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

L 260 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

L 262 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

L 270 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

L 316 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

L 333 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

L 340  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

L 368  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 30*

L 4/L 5 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

L 400  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*; 26ff*; 30ff*

L 46  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*; 36ff*

L 47  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 35*

L 66 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

LDA 19 – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 16ff*

Lemna sp.  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 74*" – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 65

Lepidosiren paradoxus – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 26*

Leuchtfisch – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 8*

Limnobium laevigatum  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 60ff*

Luciocephalus aura – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 10f*

Luciocephalus pulcher – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 10*

"Luciocephalus sp. ""Peppermint""" – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 10f*

Luziola spruceana – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 60ff*

 

M

Macropodus concolor  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 10*

Macropodus spechtii – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 10*

Megalodorus uranoscopus – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 29*

Mekong–Riesenwels – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 12f*

Mesonauta insignis  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 30*

Microphis deocata  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 54ff*

Mittagspause – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 61

Monocirrhus polyacanthus  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 26

Muschelblume – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 60ff*

 

N

"Nannostomus cf. marginatus ""rot"" " – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 43ff*

Nannostomus marginatus – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 43ff*

Nannostomus mortenthaleri – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 43ff*

Neolamprologus brichardi  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 39ff*

Neonsalmler – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 31*

Neritina cf. ziczac – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 70*

Neritina sp.  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 70*

 

O

Oncorhynchus mykiss – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 10*

Oryzias latipes – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 9*

Osteoglossum bicirrhosum – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 29*

Osteoglossum ferreirai – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 26

 

P

Pangasianodon gigas – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 12f*

Panicum dichotomiflorum  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 60ff*

Papageifisch  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 8*

Paracheirodon axelrodi – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 33*; 39ff*

Paracheirodon innesi  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 31*

Parallelstreifen–Panzerwels – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 44ff*

Parosphromenus quindecim – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 8f*

Phractocephalodus hemioliopterus – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 26*

Pistia stratiotes – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 60ff*

Potamotrygon histrix – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 25*

Pseudambassis sp.  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 8"

Pterodoras lentiginosus – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 2*

Pterophyllum scalare – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 69*

Pygocentrus nattereri – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 11f*

 

R

Reisfisch – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 8*

Riccia fluitans – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 74* – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 65

Rio Curuá  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 18*

Rio Orinoco – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 18

Rio Xingu  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 18*

Rotala wallichii – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 63*

Rotaugen–Moenkhausia  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 8

Roter Neonsalmler – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 33*; 39ff*

Roter Schokoladengurami  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 52ff*

Rydak River  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 55*

 

S

Sarcocheilichthys parvus – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 68*

Sarcocheilichthys sinensis – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 68*

Sauerstoff – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 61ff

Säurebindungsvermögen  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 62

Schokoladengurami  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 52ff*

Schwarzwasser – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 23

Scobinancistrus sp. L 368 – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 30*

Semaprochilodus taeniurus – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 25*

Serrasalmus cf. humeralis – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 29*

Sewellia lineolata  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 69*

Sphaerichthys acrostoma – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 52*

Sphaerichthys osphromenoides – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 58*

Sphaerichthys selatanensis  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 52

Sphaerichthys vaillanti  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 52ff*

Spitzmaul–Schokoladengurami – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 53*

Sungai Tekam – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 54*

Symphysodon aequifasciata  – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 33*

Symphysodon discus – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 36*

 

T

Teichlebermoos – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 74*

Texaskärpfling – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 6f*

 

V

Vesicularia dubyana – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 65

 

W

Wasserlinse – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 74*

Wassersalat – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 60ff*

Wasserwechsel – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 70ff

Weißwasser – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 23

Wolffia arrhiza – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 65

 

X

Xiphophorus helleri  – Nr. 2 November/Dezember 2005; 1(2); 66*

 

Z

Zebrabärbling – Nr. 1 September/Oktober 2005; 1(1); 8*